建築の特徴
構造種別 | 鉄骨造 |
---|---|
階数 | 地上2階建て |
敷地面積 | 12,761m² |
延べ床面積 | 4,401m² |
図書館 | 1,886m² |
美術館/市民ギャラリー | 1,541m² |
市民活動支援センター | 186m² |
共用 | 688m² |
建物の高さ | 10.5m |
建築面積 | 4,345m² |
附帯施設 |
|
都市公園面積 | 9,703m² |
緑地 |
|
公園施設 |
|
構造種別 | 鉄骨造 |
---|---|
階数 | 地上2階建て |
敷地面積 | 12,761m² |
延べ床面積 | 4,401m² |
図書館 | 1,886m² |
美術館/市民ギャラリー | 1,541m² |
市民活動支援センター | 186m² |
共用 | 688m² |
建物の高さ | 10.5m |
建築面積 | 4,345m² |
附帯施設 |
|
都市公園面積 | 9,703m² |
緑地 |
|
公園施設 |
|